Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Gemeinde Regnitzlosau im Landkreis Hof | Online: https://www.regnitzlosau.de/
> Gemeinde > Rathaus & Service > Gemeinderat > Mitglieder
Erster Bürgermeister: | |||
Schnabel Jürgen Erster Bürgermeister Freie Wähler Regnitzlosau | Muckenbühlstr. 12 95194 Regnitzlosau |
| |
GemeindeRatsmitglieder: | |||
Bernreuther Jennifer Bündnis 90 die Grünen / Sozialdemokratische Partei Deutschlands Fraktionsvorsitz | 95194 Regnitzlosau |
| |
Birner Marcus Freie Wähler Regnitzlosau | Nentschau 37 95194 Regnitzlosau - Nentschau |
| |
Geyer Oliver Christlich Soziale Union Fraktionsvorsitz | Kirchbrünnlein 56 95194 Regnitzlosau - Prex |
| |
Hopperdietzel Frank Christlich Soziale Union | Nentschauer Str. 14 95194 Regnitzlosau |
| |
Hopperdietzel Ute Christlich Soziale Union | 95194 Regnitzlosau |
| |
Kaiser Helmut Christlich Soziale Union | Hauptstr. 20 95194 Regnitzlosau |
| |
Kühne Mirjam Bündnis 90 die Grünen / Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 95194 Regnitzlosau |
| |
Luding Dietmar Freie Wähler Regnitzlosau | Trogenau 3 95194 Regnitzlosau |
| |
Zweiter Bürgermeister: | |||
Pabel Fritz jun. Zweiter Bürgermeister Christlich Soziale Union | Falkenweg 16 95194 Regnitzlosau |
| |
Riedel Kerstin Freie Wähler Regnitzlosau | Kötzlamühle 9 95194 Regnitzlosau |
| |
Rödel Markus Freie Wähler Regnitzlosau | Birkentr. 15 95194 Regnitzlosau |
| |
Schleicher Simon Christlich Soziale Union | 95194 Regnitzlosau |
| |
Schnabel Sandra Freie Wähler Regnitzlosau | Muckenbühlstr. 3 95194 Regnitzlosau |
| |
Sörgel Manuel Freie Wähler Regnitzlosau Fraktionsvorsitz | Buchenstr. 3 95194 Regnitzlosau |
| |
Montag 07.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag 07.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr |
Dienstag, Mittwoch & Freitag | 08.00 - 12.00 Uhr |
Copyright © 2021 Gemeinde Regnitzlosau im Landkreis Hof | E-Mail: gemeinde@regnitzlosau.de